Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)=
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 1
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 2
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 3
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 4
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 5
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 6
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 7
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 8
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 9
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 10
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 11
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 12
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 13
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 14
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 15
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 16
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 17
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 18
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 19
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 20
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 21
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 22
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 23
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 24
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 25
eigene identifikations:V1202408906
marke:Opel
Modell:Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW] (01-2015/03-2019)=
Kraftstoff:benzin
leistung:55 kW
hubraum:999 cm3
Erstzulassung:2016 / 8
kilometerstand:97.203 km
Verkaufspreis:€ 2.995
mwst / diff:diff
motornumer:B10XE(Euro 6)
beschädigungen:airbag dashboard defect
koppeling versleten
linker zijschade

optionen

trommels

Wollen Sie mehr Informationen über dieses Fahrzeug, dann nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Zuletzt angesehen

Unfallwagen Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= 2016/8

Opel Karl

Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW] (01-2015/03-2019)=

€ 2.995
Erstzulassung: 20162016
Kraftstoff: benzinbenzin
kilometerstand: 97.20397.203
Unfallwagen Peugeot 3008 1.2 PureTech Aut. GT-Line ACC Navi Clima Camera PDC 2023/6
Exportpreis
€ 15.248

Peugeot 3008

1.2 PureTech Aut. GT-Line ACC Navi Clima Camera PDC

€ 22.950
Erstzulassung: 20232023
Kraftstoff: benzinbenzin
kilometerstand: 35.87635.876
Unfallwagen Opel Vivaro Vivaro, Van, 2000 / 2014 2.5 CDTI 16V 2007/8

Opel Vivaro

Vivaro, Van, 2000 / 2014 2.5 CDTI 16V

Erstzulassung: 20072007
Kraftstoff: dieseldiesel
kilometerstand: 300.211300.211
Unfallwagen Mini Cooper S Cabrio*HEAD-UP - NAVI - LED - KAMERA* 2020/2

Mini Cooper S

Cabrio*HEAD-UP - NAVI - LED - KAMERA*

€ 8.900
Erstzulassung: 20202020
Kraftstoff: benzinbenzin
kilometerstand: 33.80033.800
Unfallwagen Skoda Enyaq 80  77KWH 2021/8
Exportpreis
€ 18.500

Skoda Enyaq

80 77KWH

€ 18.500
Erstzulassung: 20212021
Kraftstoff: elektroelektro
kilometerstand: 44.00044.000
Unfallwagen Volvo FH 460 4X2 Euro 6 2015/6
neu

Volvo FH 460

4X2 Euro 6

€ 17.950
Erstzulassung: 20152015
Kraftstoff: dieseldiesel
kilometerstand: 747.130747.130
Unfallwagen Iveco Daily 50/35C13 2.8 JTD Glastransporter Navi 92KW Euro 3 2001/5

Iveco Daily

50/35C13 2.8 JTD Glastransporter Navi 92KW Euro 3

€ 8.950
Erstzulassung: 20012001
Kraftstoff: dieseldiesel
kilometerstand: 250.144250.144
Unfallwagen Hyundai I-10 1.0 Basis 2019/12

Hyundai I‑10

1.0 Basis

Erstzulassung: 20192019
Kraftstoff: benzinbenzin
kilometerstand: 41.38341.383
Unfallwagen Opel Vivaro 1.6 CDTI L2-H1 DoKa Navi Airco Cruise PDC AHK 2019/9

Opel Vivaro

1.6 CDTI L2-H1 DoKa Navi Airco Cruise PDC AHK

€ 7.450
Erstzulassung: 20192019
Kraftstoff: dieseldiesel
kilometerstand: 137.140137.140
Unfallwagen Ford Fiesta TREND 2009/8
Exportpreis
€ 1.600

Ford Fiesta

TREND

€ 1.600
Erstzulassung: 20092009
Kraftstoff: dieseldiesel
kilometerstand: 165.957165.957